Sizing guide

„Natūralūs drabužiai“ dydžių lentelė vyrams, moterims ir vaikams padės jums pasirinkti tinkamą dydį ir susikurti ekologišką, jūsų figūrai tinkamą garderobą.

ⓘ Patarimai:

  • Matuokitės tiesiai ant kūno, neperverždami drabužių.
  • Jei esate tarp dviejų dydžių, rinkitės didesnį.
  • Krūtinę matuokite plačiausioje vietoje ir, jei įmanoma, su liemenėle.
  • Juosmenį matuokite siauriausioje vietoje.
  • Šlaunis matuokite plačiausioje vietoje.
  • Kojas matuokite nuo kirkšnies viršaus iki žemės.

The size guide will help you choose the right size.

All sizes are in Centimetre (CM).

Tops

Size Size FR 1 - Neckband 2 - Chest to fit 3 - Waist size
XXS40/4233 - 34.578 - 8462 - 68
XS42/4434.5 - 3684 - 9068 - 74
S46/4836 - 37.590 - 9674 - 80
M48/5037.5 - 3996 - 10280 - 86
L5239 - 40102 - 10686 - 91
XL54/5640 - 41.5106 - 11291 - 98
XXL56/5841.5 - 43112 - 11898 - 106
3XL60/6243 - 44.5118 - 124106 - 113
4XL62/6444.5 - 46124 - 130113 - 121
5XL66/6846 - 47.5130 - 136121 - 128
6XL68/7047.5 - 49136 - 142128 - 136

Bottom

Size Size FR 3 - Waist size 4 - Hip circumference
XXS32/3462 - 6883 - 88
XS34/3668 - 7488 - 92
S38/4074 - 8092 - 96
M40/4280 - 8696 - 99
L4486 - 9199 - 102
XL46/4891 - 98102 - 105
XXL48/5098 - 106105 - 108
3XL52/54106 - 113108 - 111
4XL54/56113 - 121111 - 114
5XL58/60121 - 128114 - 117
6XL60/62128 - 136117 - 120

Tops

Size Size FR 1 - Neckband 2 - Chest to fit 3 - Waist size
XS32/3429 - 30.576 - 8255 - 62
S34/3630.5 - 3282 - 8862 - 70
M3832 - 3388 - 9270 - 75
L40/4233 - 3492 - 9875 - 82
XL42/4434 - 35.598 - 10482 - 90
XXL46/4835.5 - 37104 - 11090 - 97
3XL48/5037 - 38110 - 11697 - 105
4XL52/5438 - 39.5116 - 122105 - 112

Bottom

Size Size FR 3 - Waist size 4 - Hip circumference
XS32/3455 - 6284 - 89
S34/3662 - 7089 - 94
M3870 - 7594 - 98
L40/4275 - 8298 - 103
XL42/4482 - 90103 - 108
XXL46/4890 - 97108 - 114
3XL48/5097 - 105114 - 119
4XL52/54105 - 112119 - 124

Kids Size Chart

Size Height (in) Chest (in) Waist (in) Hips (in)
3 M59---
6 M68---
9 M71---
12 M74---
18 M80---
24 M86---
36 M98---
2/4 Y86 - 10454 - 5846 - 5161.5 - 65
4/6 Y104 - 11658 - 6251 - 5665 - 68.5
6/8 Y116 - 12862 - 6656 - 6168.5 - 72
8/10 Y128 - 14066 - 7061 - 6672 - 75.5
10/12 Y140 - 15270 - 7466 - 7175.5 - 79
12/14 Y152 - 16474 - 7671 - 7679 - 82.5