Sizing guide
„Natūralūs drabužiai“ dydžių lentelė vyrams, moterims ir vaikams padės jums pasirinkti tinkamą dydį ir susikurti ekologišką, jūsų figūrai tinkamą garderobą.
ⓘ Patarimai:
- Matuokitės tiesiai ant kūno, neperverždami drabužių.
- Jei esate tarp dviejų dydžių, rinkitės didesnį.
- Krūtinę matuokite plačiausioje vietoje ir, jei įmanoma, su liemenėle.
- Juosmenį matuokite siauriausioje vietoje.
- Šlaunis matuokite plačiausioje vietoje.
- Kojas matuokite nuo kirkšnies viršaus iki žemės.
The size guide will help you choose the right size.
All sizes are in Centimetre (CM).
Tops
| Size | Size FR | 1 - Neckband | 2 - Chest to fit | 3 - Waist size |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 40/42 | 33 - 34.5 | 78 - 84 | 62 - 68 |
| XS | 42/44 | 34.5 - 36 | 84 - 90 | 68 - 74 |
| S | 46/48 | 36 - 37.5 | 90 - 96 | 74 - 80 |
| M | 48/50 | 37.5 - 39 | 96 - 102 | 80 - 86 |
| L | 52 | 39 - 40 | 102 - 106 | 86 - 91 |
| XL | 54/56 | 40 - 41.5 | 106 - 112 | 91 - 98 |
| XXL | 56/58 | 41.5 - 43 | 112 - 118 | 98 - 106 |
| 3XL | 60/62 | 43 - 44.5 | 118 - 124 | 106 - 113 |
| 4XL | 62/64 | 44.5 - 46 | 124 - 130 | 113 - 121 |
| 5XL | 66/68 | 46 - 47.5 | 130 - 136 | 121 - 128 |
| 6XL | 68/70 | 47.5 - 49 | 136 - 142 | 128 - 136 |
Bottom
| Size | Size FR | 3 - Waist size | 4 - Hip circumference |
|---|---|---|---|
| XXS | 32/34 | 62 - 68 | 83 - 88 |
| XS | 34/36 | 68 - 74 | 88 - 92 |
| S | 38/40 | 74 - 80 | 92 - 96 |
| M | 40/42 | 80 - 86 | 96 - 99 |
| L | 44 | 86 - 91 | 99 - 102 |
| XL | 46/48 | 91 - 98 | 102 - 105 |
| XXL | 48/50 | 98 - 106 | 105 - 108 |
| 3XL | 52/54 | 106 - 113 | 108 - 111 |
| 4XL | 54/56 | 113 - 121 | 111 - 114 |
| 5XL | 58/60 | 121 - 128 | 114 - 117 |
| 6XL | 60/62 | 128 - 136 | 117 - 120 |
Tops
| Size | Size FR | 1 - Neckband | 2 - Chest to fit | 3 - Waist size |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32/34 | 29 - 30.5 | 76 - 82 | 55 - 62 |
| S | 34/36 | 30.5 - 32 | 82 - 88 | 62 - 70 |
| M | 38 | 32 - 33 | 88 - 92 | 70 - 75 |
| L | 40/42 | 33 - 34 | 92 - 98 | 75 - 82 |
| XL | 42/44 | 34 - 35.5 | 98 - 104 | 82 - 90 |
| XXL | 46/48 | 35.5 - 37 | 104 - 110 | 90 - 97 |
| 3XL | 48/50 | 37 - 38 | 110 - 116 | 97 - 105 |
| 4XL | 52/54 | 38 - 39.5 | 116 - 122 | 105 - 112 |
Bottom
| Size | Size FR | 3 - Waist size | 4 - Hip circumference |
|---|---|---|---|
| XS | 32/34 | 55 - 62 | 84 - 89 |
| S | 34/36 | 62 - 70 | 89 - 94 |
| M | 38 | 70 - 75 | 94 - 98 |
| L | 40/42 | 75 - 82 | 98 - 103 |
| XL | 42/44 | 82 - 90 | 103 - 108 |
| XXL | 46/48 | 90 - 97 | 108 - 114 |
| 3XL | 48/50 | 97 - 105 | 114 - 119 |
| 4XL | 52/54 | 105 - 112 | 119 - 124 |
Kids Size Chart
| Size | Height (in) | Chest (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|---|
| 3 M | 59 | - | - | - |
| 6 M | 68 | - | - | - |
| 9 M | 71 | - | - | - |
| 12 M | 74 | - | - | - |
| 18 M | 80 | - | - | - |
| 24 M | 86 | - | - | - |
| 36 M | 98 | - | - | - |
| 2/4 Y | 86 - 104 | 54 - 58 | 46 - 51 | 61.5 - 65 |
| 4/6 Y | 104 - 116 | 58 - 62 | 51 - 56 | 65 - 68.5 |
| 6/8 Y | 116 - 128 | 62 - 66 | 56 - 61 | 68.5 - 72 |
| 8/10 Y | 128 - 140 | 66 - 70 | 61 - 66 | 72 - 75.5 |
| 10/12 Y | 140 - 152 | 70 - 74 | 66 - 71 | 75.5 - 79 |
| 12/14 Y | 152 - 164 | 74 - 76 | 71 - 76 | 79 - 82.5 |